发布日期:2022-08-04 浏览次数:次
江苏省第一批省级非物质文化遗产名录
(共计12项)
传统舞蹈(共计2项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | JSⅢ-1 | 睢宁落子舞 | 睢宁县 |
2 | JSⅢ-7 | 邳州跑竹马 | 邳州市 |
传统戏剧(共计2项) | |||
3 | JSⅣ-6 | 江苏柳琴戏 | 徐州市 |
4 | JSⅣ-7 | 徐州梆子 | 徐州市 |
曲艺(共计1项) | |||
5 | JSⅤ-6 | 徐州琴书 | 徐州市 |
传统美术(共计6项) | |||
6 | JSⅥ-3 | 邳州年画 | 邳州市 |
7 | JSⅥ-5 | 徐州剪纸 | 徐州市 |
8 | JSⅥ-11 | 徐州香包工艺 | 徐州市 |
9 | JSⅥ-20 | 泥塑(沛县泥模) | 沛县 |
10 | JSⅥ-21 | 丰县糖人贡 | 丰县 |
11 | JSⅥ-23 | 邳州纸塑狮子头 | 邳州市 |
传统体育、游艺与杂技(共计1项) | |||
12 | JSⅨ-2 | 沛县武术 | 沛县 |
江苏省第二批省级非物质文化遗产名录
(共计22项)
民间文学(共计4项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
13 | JSⅠ-10 | 九里山古战场传说 | 徐州市九里区 |
14 | JSⅠ-14 | 彭祖传说 | 徐州市 |
15 | JSⅠ-16 | 张道陵传说 | 丰县 |
16 | JSⅠ-19 | 刘邦传说 | 丰县、沛县 |
传统音乐(共计1项) | |||
17 | JSⅡ-22 | 徐州鼓吹乐(徐州唢呐) | 徐州市 |
传统舞蹈(共计3项) | |||
18 | JSⅢ-16 | 睢宁龙虎斗 | 睢宁县 |
19 | JSⅢ-25 | 睢宁云牌舞 | 睢宁县 |
20 | JSⅢ-26 | 灯舞(新沂七巧灯) | 新沂市 |
传统戏剧(共计1项) | |||
21 | JSⅣ-15 | 丰县四平调 | 丰县 |
曲艺(共计2项) | |||
22 | JSⅤ-8 | 苏北大鼓 | 睢宁县 |
23 | JSⅤ-12 | 徐州坠子 | 丰县 |
传统美术(共计5项) | |||
24 | JSⅥ-12 | 邳州绣花鞋 | 邳州市 |
25 | JSⅥ-16 | 石雕(铜山石刻) | 铜山县 |
26 | JSⅥ-20 | 泥塑(徐州泥塑) | 徐州市 |
27 | JSⅥ-22 | 灯彩(徐州花灯) | 徐州市鼓楼区 |
28 | JSⅥ-30 | 丰县吹糖人 | 丰县 |
传统技艺(共计4项) | |||
29 | JSⅦ-5 | 邳州蓝印花布印染技艺 | 邳州市 |
30 | JSⅦ-15 | 徐州风筝 | 徐州市 |
31 | JSⅦ-35 | 沛县色织土布技艺 | 沛县 |
32 | JSⅦ-64 | 沛县鼋汁狗肉烹制技艺 | 沛县 |
传统体育、游艺与杂技(共计1项) | |||
33 | JSⅨ-6 | 彭祖导引养生术 | 徐州市 |
民俗(共计1项) | |||
34 | JSⅩ-4 | 子房山庙会 | 徐州市云龙区 |
江苏省第三批省级非物质文化遗产名录
(共计9项)
民间文学 | ||||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | |||||
1 | Ⅰ-31汉王拔剑泉和马扒泉传说徐州市铜山区 | 汉王拔剑泉和马扒泉传说 | 徐州市铜山区 | |||||
传统舞蹈 | ||||||||
2 | JSⅢ-35 | 睢宁鲤鱼戏花篮 | 睢宁县 | |||||
3 | JSⅢ-11 | 狮舞(邳州舞狮) | 邳州市 | |||||
传统戏剧 | ||||||||
4 | JSⅣ-6 | 柳琴戏 | 新沂 | |||||
传统美术 | ||||||||
5 | JSⅥ-33 | 邳州喜床画 | 邳州市 | |||||
6 | JSⅥ-39 | 草编(薛桥草编) | 徐州市铜山区 | |||||
传统技艺 | ||||||||
7 | JSⅦ-44 | 柳编技艺(草桥柳编) | 新沂市 | |||||
8 | JSⅦ-88 | 徐州饣它汤工艺 | 徐州市 | |||||
传统体育、游艺与杂技 | ||||||||
9 | JSⅨ-7 | 铜山北派少林拳 | 徐州市铜山区 |
第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单
(共计25项)
一、民间文学 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
1 | 丁兰刻木传说 | 丰县 | JSⅠ-41 | |||
2 | 周七猴子传说 | 邳州市 | JSⅠ-42 | |||
3 | 周七猴子传说 | 新沂市 | JSⅠ-42 | |||
二、传统音乐 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
4 | 锣鼓乐(新沂锣鼓) | 新沂市 | JSⅡ-23 | |||
五、曲艺 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
5 | 沛县荷叶落子 | 沛县 | JSⅤ-21 | |||
6 | 邳州大鼓 | 邳州市 | JSⅤ-8 | |||
六、传统体育、游艺与杂技 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
7 | 六步架大洪拳 | 丰县 | JSⅨ-13 | |||
七、传统美术 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
8 | 农民画(邳州农民画) | 邳州市 | JSⅥ-41 | |||
9 | 泥塑(邳州泥玩具) | 邳州市 | JSⅥ-20 | |||
10 | 玉雕(徐州玉雕) | 徐州市鼓楼区 | JSⅥ-14 | |||
11 | 玉雕(邳州玉雕) | 邳州市 | JSⅥ-14 | |||
八、传统技艺 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
12 | 传统建筑营造技艺(徐州民居传统营造技艺) | 徐州市云龙区 | JSⅦ-6 | |||
13 | 民族乐器制作技艺(柳琴制作技艺) | 徐州市 | JSⅦ-18 | |||
14 | 草编(下邳蒲扇编织技艺) | 睢宁县 | JSⅦ-100 | |||
15 | 草编(新沂蓑衣编织技艺) | 新沂市 | JSⅦ-100 | |||
16 | 配制酒制作技艺(窑湾绿豆烧) | 新沂市 | JSⅦ-47 | |||
17 | 蒸馏酒酿造技艺(丰县泥池酒酿制技艺) | 丰县 | JSⅦ-29 | |||
18 | 蒸馏酒酿造技艺(沛县酿酒技艺) | 沛县 | JSⅦ-29 | |||
19 | 传统棉纺织技艺(丰县棉纺织技艺) | 丰县 | JSⅦ-35 | |||
九、传统医药 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
20 | 膏药制作技艺(徐州祛腐生肌膏医药) | 徐州市 | JSⅧ-2 | |||
十、民俗 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 编号 | |||
21 | 元宵节(马庄灯俗) | 徐州市贾汪区 | JSⅩ-2 | |||
22 | 庙会(彭祖庙会) | 徐州市铜山区 | JSⅩ-4 | |||
23 | 庙会(泰山庙会) | 徐州市泉山区 | JSⅩ-4 | |||
24 | 徐州伏羊食俗 | 徐州市 | JSⅩ-26 | |||
25 | 沛县汉宴十大碗食俗 | 沛县 | JSⅩ-27 |